We are here to help

Call or WhatsApp +1 347 380 7671
mon-Fri 10.00 am - 5.00 pm

Full size guide

  • Men
  • Women

Men

Sneakers & Sliders Size Conversion

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
US 4 5 5.5 6.5 7 8 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12 12.5 11.5 13 14.5
UK 3 4 5 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Centimeter 23 23.4 24.3 24.7 25.1 25.5 26.3 27.1 27.9 29.5 30.1 30.3 31 31.4 31.9 32.5
Inches 9 9.3 9.6 9.7 9.8 10 10.4 10.7 11 11.3 11.7 12 12.3 12.7 13 13.3

Body Measurements for Clothing & Apparel

  • [cm]
  • [inch]
34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Shoulder 40 42 44 46 48 50
Chest 80 85 90 95 100 105
Waist 61 66 71 75 79 83
Hips 84 88 92 96 100 104
Inch Size Comming Soon

Denim measurements

  • [cm]
  • [inch]
34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Waist width 39 41 43 45 47 49
hip 40 42 44 46 48 50
Thight width 30 31 32 33 34 35
Knee width 20.6 21.3 22 22.7 23.4 24.1
hem width 18.5 19 19.5 20 20.5 21
Front rise 27.6 28.3 29 29.7 30.4 31.1
back rise 39.6 40.3 41 41.7 42.4 41.1
inseam in-leg length 87 87 87 87 87 87
Denim Inch Size Comming Soon

Clothing size conversions

34/S 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
au 6 8 10 12 16 16
us 2 4 6 8 10 12
uk 6 8 10 12 14 16

Women

Sneakers & Sliders Size Conversion

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
US 6 6.5 7.5 8.5 9 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Centimeter 23 23.4 24.3 24.7 25.5 26.3 27.1 27.9 29.5 30.1 30.3 31 31.4 31.9 32.5/td> 32.9
Inches 9 9.3 9.6 9.8 10 10.4 10.7 11 11.3 11.7 12< 12.3 12.7 13 13.3 13.7

Body measurements

  • [cm]
  • [inch]
34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Shoulder 40 42 44 46 48 50
Chest 80 85 90 95 100 105
Waist 61 66 71 75 79 83
Hips 84 88 92 96 100 104
Inch Size Comming Soon

Denim measurements

  • [cm]
  • [inch]
34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Waist width 39 41 43 45 47 49
hip 40 42 44 46 48 50
Thight width 30 31 32 33 34 35
Knee width 20.6 21.3 22 22.7 23.4 24.1
hem width 18.5 19 19.5 20 20.5 21
Front rise 27.6 28.3 29 29.7 30.4 31.1
back rise 39.6 40.3 41 41.7 42.4 41.1
inseam in-leg length 87 87 87 87 87 87
Denim Inch Size Comming Soon

Clothing size conversions

34/S 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
au 6 8 10 12 16 16
us 2 4 6 8 10 12
uk 6 8 10 12 14 16